분류 관리
4단계 분류 체계
드래그로 순서를 바꾸거나 다른 상위 분류로 이동할 수 있습니다.
태그 관리
| 난이도 | 상 · 중 · 하 | 하나만 선택 |
| 출제유형 | 계산 · 이해 · 응용 · 추론 | 여러 개 선택 |
| 출처 | 자체제작 · 기출변형 | 하나만 선택 |
| 활용 | 내신 · 수능 · 모의 | 여러 개 선택 |
| 오답률 | 높음 · 보통 · 낮음 | 하나만 선택 |
ⓘ 태그를 그룹으로 묶으면 "난이도는 하나만" 같은 규칙을 둘 수 있습니다. 난이도 상과 중이 동시에 붙는 것을 막습니다.
자주 쓰는 태그 조합
| 이름 | 태그 | 사용 횟수 |
|---|---|---|
| 내신 기본 | 중 · 계산 · 내신 | 142회 |
| 수능 응용 | 상 · 응용 · 수능 | 88회 |
| 기초 확인 | 하 · 이해 · 내신 | 64회 |
ⓘ 문항 입력 화면에서 버튼 하나로 붙일 수 있습니다. 수천 건을 입력하실 때 태그를 매번 고르는 시간이 줄어듭니다.